| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745114809841 | NORMELAN MASK | -Indications : Skin whitening and Mild peel for sensitive area -Application : Apply a suitable amount on sensitive area at night and make occlusion and was… | NORMELAN | 074511 | ||
| 0745114809834 | NORMELAN RETI-PEEL MASK | - Indications : Skin whitening and mild peel for face and body - Application : Apply a suitable amount on face / body at night and make occlusion (body… | NORMELAN | 074511 | ||
| 0745114809827 | NORMELAN LOTION FOR SENSITIVE AREAS | - Indications : Hyperpigmentation for sensitive area - Application : Apply a one puff of lotion on skin at night and gently rub till complete absorptio… | NORMELAN | 074511 | ||
| 0745114809810 | NORMELAN FACE CREAM | - Indications : Superficial / Medium depth Hyperpigmentation - Application : Apply a one puff of cream on face at night and gently rub till complete abs… | NORMELAN | 074511 | ||
| 0745114809803 | NORMELAN BODY LOTION | - Indications : Hyper-pigmentation for rough / body area - Application : Apply a one puff of lotion on skin at night and gently rub till complete absorpt… | NORMELAN | 074511 | ||
| 0745114807649 | Zahi (Lemon) | Liquid Dish Wash Soap | Chemicals and detergents | 2kg - Yellow | 17 EGP | 074511 |
| 0745114807625 | Zahi (Apple - Mint) | Liquid Dish Wash Soap | Chemicals and detergents | 2kg - Red | 17 EGP | 074511 |
| 0745114786753 | 4D Puzzle | PLKIDS | 074511 | |||
| 0745114769114 | Mela-Hi Drops | Vita Middle East Pharma | 074511 | |||
| 0745114769107 | Silicobest Cream | Vita Middle East Pharma | 074511 | |||
| 0745114769084 | VHC Formemo | Vita Middle East Pharma | 120 ml | 074511 | ||
| 0745114769060 | Stimufert Sachets | Vita Middle East Pharma | 074511 | |||
| 0745114769053 | Mela-Hi Capsules | Vita Middle East Pharma | 074511 | |||
| 0745114769046 | VHC Joints Film Coated Tablets | Vita Middle East | 074511 | |||
| 0745114769039 | FlexJo Massage Cream | Vita Middle East Pharma | 074511 | |||
| 0745114769022 | Stimurelax Massage Cream | Vita Middle East Pharma | 074511 | |||
| 0745114769015 | VHC Turprine 1000 | Turmeric Root extract powder plus Bioperine helps reduce symptoms of inflammatory conditions | Vita Middle East Pharma | 074511 | ||
| 0745114769008 | VHC Turprine 1000 | Turmeric root extract powder plus Bioperine helps to reduce symptoms of inflammatory conditions | Vita Middle East Pharma | 30 hard gelatin capsules | 074511 | |
| 0745114757401 | TESCO | cosmetic product as a cream formula for diaper rash and nipple fissure كريم لتشققات حلمات الثدي ولتسلخات الحفاضات | NutraChem | white | 074511 | |
| 0745114711045 | EverYoung Argan Oil Ultimate Hydration Shampoo | A natural sulphate-free shampoo enriched with pure Argan oil extracted from the kernels of the Argan tree (Argania spinosa L.) that is endemic to Morocco. The … | EverYoung Beauty | EGP | 074511 | |
| 0745114708441 | Atfa Fresh Barhy Dates approx 500 gr | Barhy dates are sweet fresh dates that has no astringent taste. They are one of nature’s delicacies. It is the favourite and most exquisite of all fresh dates.… | Atfa | 500 gram | 074511 | |
| 0745114687586 | Face mask TIE-ON Safe Plus | Face Mask TIE-ON Brand: Safe Plus. 3ply with middle layer filter melt-blown BFE 99% and nose wire Ultrasonically sealed, soft, stretchy, latex free for superi… | Mediline for medical industries | 50 pcs | 074511 | |
| 0745114687579 | Face mask Earloop Safe Plus | Face Mask -Earloop Brand: Safe Plus. 3ply with middle layer filter melt-blown BFE 99% and nose wire Ultrasonically sealed, soft, stretchy, latex free for s… | Mediline for medical industries | 50 pcs | 074511 | |
| 0745114653031 | Turkish Coffee Medium with Cardamom | Blend | Grey | 45 EGP | 074511 | |
| 0745114653024 | Turkish Coffee Dark Plain | Blend | Black | 40 EGP | 074511 | |
| 0745114653000 | Turkish Coffee Light Plain | Blend | White | 40 EGP | 074511 | |
| 0745114645302 | Weiße bohnen | Khairat Baladna/YZN GmbH | EUR | 074511 | ||
| 0745114616838 | Dinosaurs And Sea Creatures | PLKIDS | 074511 | |||
| 0745114616821 | 4D Coloring | PLKIDS | 074511 | |||
| 0745114584465 | Induhairy | Hair Nourishing Oil , Pure and organic ,Safe for Children and during pregnancy MOH Registration No. 46789/2018 | IK Pharmaceutical | Ml | USD | 074511 |
| 0745114570383 | Fiori | 550 Soft & Pure white tissue papers (2 Ply x 275) In Fiori, we know the importance of using tissue in our daily life. Therefore, we decide to share with you … | Fiori Tissues | 550 tissue paper - Different designs | EGP | 074511 |
| 0745114570376 | 4D Solar System | PLKIDS | 074511 | |||
| 0745114570369 | Interactive Zoo | PLKIDS | 074511 | |||
| 0745114569486 | Hawajeb eye brow serum | Hawajeb eye brow serum Contains natural components that assist in growing and nourishes hair at eye brow area. Hawajeb eye brow serum used by females and mal… | Clinical Pharma | 074511 | ||
| 0745114569479 | Mini-me Baby Spray | Mini-me baby spray for relieving Diaper Rash Mini-me baby spray contains Natural constituents Mini-me baby spray is soothing, Refreshing, - Anti-Bacterial,… | Clinical Pharma | 074511 | ||
| 0745114569455 | FRUTINA foot spray with Strawberry fragrance | Frutina foot spray (MINT, JASMINE, and STRAWBERRY). Frutina foot spray prevents awful and bad smells and reduces actively the risk of fungi and bacteria. Min… | Clinical Pharma | 074511 | ||
| 0745114569448 | FRUTINA foot spray with Mint fragrance | Frutina foot spray (MINT, JASMINE, and STRAWBERRY). Frutina foot spray prevents awful and bad smells and reduces actively the risk of fungi and bacteria. Min… | Clinical Pharma | 100 ml | 074511 | |
| 0745114517975 | Pee-Free | Portable Feminine Pee Tool | Free Lady | Standard (1 Box Contains 4 Tools) | 074511 | |
| 0745114307804 | Buffalo Ghee سمن بافلو | سمن طبيعى ١٠٠ % منتج من الزبده الصفراء من اللبن البقرى و الجموسى كامل الدسم يتم انتاج اللبن فى مزرعه خاصه بنا باستخدام احدث الوسائل فى… | Almahdy for Dairy products ال المهدى لمنتجات الالبان | 900 gm | 074511 | |
| 0745114078018 | Cleaner Keeper / علبة مسحوق | علبة مسحوق 3 لتر | شركة المدينة | all colours | 074511 | |
| 0745114074577 | Tail.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074560 | Testes | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074553 | Kidney.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074546 | Heart.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074539 | Liver.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074522 | Flank.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074515 | Rump.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074508 | Strip loin | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074492 | Tender lion.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074485 | Eye Round.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074478 | Silver side.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074461 | Top side.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074454 | Knukle.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074447 | Neck.BUF | ALbashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074430 | behind quarter.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074423 | front quarter.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074416 | Shank.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074409 | Brisket.BUF | Albashaier | ETB | 074511 | ||
| 0745114074393 | BEHIND quarter.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074386 | front quarter.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074379 | TAIL.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074362 | testes.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074355 | kidney.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074348 | HEART.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074331 | LIVER.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074324 | FLANK.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074317 | Chuck.BUF | Albashaier | EGP | 074511 | ||
| 0745114074300 | RUMP.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074294 | STRIP LOIN.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074287 | TERDER LOIN.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074270 | EYE ROUND.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074263 | SILVER SIDE.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074256 | TOP SIDE.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074249 | KNUKLE.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074232 | NECK.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074225 | SHANK.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074218 | BRISKET.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074201 | CHUCK.LOCAL | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074195 | shoulder.local | AL BASHAIER | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074188 | tail.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074171 | testes.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074164 | kidney.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074157 | heart.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074140 | liver.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074133 | FLANK.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074126 | Shoulder.BUF | Albashaier | 074511 | |||
| 0745114074119 | RUMP.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074102 | STRIP LOIN.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074096 | TERDER LOIN.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074089 | EYE ROUND.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074072 | SILVER SIDE.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074065 | TOP SIDE.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074058 | KNUKLE.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074041 | NECK.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074034 | SHANK.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074027 | BRISKET.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074010 | CHUCK.SUD | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114074003 | shoulder.sud | ALHISN | BY WEIGHT EGP | 074511 | ||
| 0745114045768 | BAHGA HOOKAH HOSE | hookah hose | BAHGA | blue red black silver | 074511 | |
| 0745110910510 | RED ALERT | Red Alert is a revolutionary combination and a secret agent in accomplishing tasks and achieving the required goals, because it contain many carefully selected… | MUSCLE WAR NUTRITION | COLOUR ARMY UNIT SIZE ONE SERV AND 30 SERV | 074511 | |
| 0745110910503 | JOINTER | Glucosamine chondroitin + msm For joint health and flexibility | A2Z SUPPLEMENTS | 60 tablets red * white | 400 EGP | 074511 |
| 0745110896821 | Liquid Magic Oil | Liquid Magic Face oil is crafted with the most enriching of oils to nourish and hydrate your skin, leave you with a deep and healthy glow. Our blend is a dry … | Trace Cosmetics | 30ML | EGP | 074511 |
| 0745110896807 | Brow Soap | Reveal your own long-lasting personal brow style with our Brow Soap. Full, fluffy and flawlessly shaped brows all day long! Available in a universal clear form… | Trace Cosmetics | 20G | 165 EGP | 074511 |
| 0745110693055 | Sun Dried Tomatoes | First Food Industries. | 350 gm | 074511 | ||
| 0745110693048 | Kalamata Olive Whole | First Food Industries. | 500 gm | 074511 | ||
| 0745110693031 | Jalapeno Red Slices | First Food Industries. | 500 gm | 074511 | ||
| 0745110693024 | Jalapeno Green Slices | First Food Industries. | 500 gm | 074511 | ||
| 0745110693017 | Green Olive Slices | First Food Industries. | 500 gm | 074511 | ||
| 0745110693000 | Green Olive Pitted | First Food Industries. | 500 gm | 074511 | ||
| 0745110648093 | Dry\'n Neat Dry Shampoo 60g | Dry’n Neat Dry shampoo contains 12 natural ingredients extracted from plants of African and Indian origins. Benefits: Cleaning the hair in a few minutes with… | Dry\'n Neat | 60g | EGP | 074511 |
| 0745110648086 | Fem Soin deoderant | Mandarin Bikini | 63374/2021 | 50 ml | EGP | 074511 |
| 0745110648079 | Fem Soin deoderant | Amber Bikini | 63374/2021 | 50 ml | EGP | 074511 |
| 0745110648062 | Fem Soin deoderant | Mandarin + Coconut underarm | 63374/2021 | 50 ml | EGP | 074511 |
| 0745110648055 | Fem Soin deoderant | Oud for under arm | 63374/2021 | 50 ml | EGP | 074511 |
| 0745110648048 | Dry\'n Neat Shampoo | Dry Shampoo | 63147/2021 | 180 g | EGP | 074511 |
| 0745110648031 | Crazy Emotions (Sleep) | Hair & Body Perfuming Spray | 63371/2021 | 100 ml | EGP | 074511 |
| 0745110648024 | Crazy Emotions (Devotion) | Hair & Body Perfuming Spray | 63371/2021 | 100 ml | EGP | 074511 |
| 0745110648017 | Crazy Emotions (His Love) | Hair & Body Perfuming Spray | 63371/2021 | 100 ml | EGP | 074511 |
| 0745110648000 | Crazy Emotions (Up & Around) | Hair & Body Perfuming Spray | 63371/2021 | 100 ml | 114 EGP | 074511 |
| 0745110641582 | El-shamekh Egyptian Rice | White Egyptian Rice Pre-washed and sorted Ready to Cook Pack 1KG | Food and Beverage | 1Kg | 13 EGP | 074511 |
| 0745110631064 | فلفل احمر | كاري هندي درجه اولي يستخدم في جميع الاغرض الوزن 40جرام السعر 5 جنيهات التعبئه كيس العلامه التجاريه درةشكل التوابل مطحونه خالي من اللاكتوز النوع كاري باركود 745… | اليمامة للمواد الغذائية | 40جرام | السعر 5جنيهات EGP | 074511 |
| 0745110631033 | كاري هندي درجه اولي | كاري هندي درجه اولي يستخدم في جميع الاغرض الوزن 40جرام السعر 5 جنيهات التعبئه كيس العلامه التجاريه درةشكل التوابل مطحونه خالي من اللاكتوز النوع كار… | اليمامة للمواد الغذائية | السعر 5جنيهات EGP | 074511 | |
| 0745110631002 | فلفل اسود درة | فلفل اسود دره برازيلي درجه اولي انتاج وتعبئه اليمامه للمواد الغذائية الوزن 40 جرام تقريبا جوده ممتازه لنكهه رائعه تستخدم في جميع الطعام | اليمامة للمواد الغذائية | 40جرام | السعر 5جنيهات EGP | 074511 |
| 0745110360995 | زيتون اخضر شرائح | زيتون اخضر شرائح من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 185 جرام | سنابل الخير فودز | 185 جرام | 074511 | |
| 0745110360971 | زيتون اخضر مخلى | زيتون اخضر مخلى من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 370 جرام | سنابل الخير فودز | 370 جرام | 074511 | |
| 0745110360964 | زيتون اخضر شرائح | زيتون اخضر شرائح من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 370 جرام | سنابل الخير فودز | 370 جرام | 074511 | |
| 0745110360940 | زيتون اخضر شرائح | زيتون اخضر شرائح من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 720 جرام | سنابل الخير فودز | 720 جرام | 074511 | |
| 0745110360933 | زيتون اخضر مخلى | زيتون اخضر مخلى من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 185 جرام | سنابل الخير فودز | 185 جرام | 074511 | |
| 0745110360896 | زيتون اخضر مخلى | زيتون اخضر مخلى من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 720 جرام | سنابل الخير فودز | 720 جرام | 074511 | |
| 0745110360858 | زيتون كالاماتا | زيتون كالاماتا من اجود انواع الزيتون الاسمر الوزن 370 جرام | سنابل الخير فودز | 370 جرام | 074511 | |
| 0745110360773 | زيتون بيكوال | زيتون بيكوال اسمر من اجود انواع الزيتون الاسمر الوزن 720 جرام | سنابل الخير فودز | 074511 | ||
| 0745110360766 | زيتون بيكوال | زيتون بيكوال من اجود انواع الزيتون الاسمر الوزن 720 جرام | سنابل الخير فودز | 720 جرام | 074511 | |
| 0745110360759 | زيتون كالاماتا | زيتون كالاماتا من اجود انواع الزيتون الاسمر الوزن 720 جرام | سنابل الخير فودز | 720 جرام | 074511 | |
| 0745110360742 | خضروات مشكلة | خضروات مشكلة من اجود انواع الخضروات الطازجة الوزن 720 جرام | سنابل الخير فودز | 720 جرام | 074511 | |
| 0745110360711 | زيتون اخضر بالعضم | زيتون اخضر بالعضم ( سليم ) من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 720 جرام | سنابل الخير فودز | 074511 | ||
| 0745110360698 | زيتون اخضر بالعضم | زيتون اخضر بالعضم ( سليم ) من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 370 جرام | سنابل الخير فودز | 370 جرام | 074511 | |
| 0745110360667 | زيتون اخضر بالعضم | زيتون اخضر بالعضم ( سليم ) من اجود انواع الزيتون الاخضر الوزن 220 جرام | سنابل الخير فودز | 220 جرام | 074511 | |
| 0745110342045 | 10\" Round Plate Unbleached (500 Plates in 1 Carton) | 10\" Round Plate Unbleached packed 500 units in 1 carton | Thebes Sustainable Packaging Company | 500 | 074511 | |
| 0745110299707 | safety face mask 50 pcs | surgical face mask 3 layer 50 pcs | safety pharma firm | blu | 150 EGP | 074511 |
| 0745110262237 | ProStrillium Gates | Triple Guard | 074511 | |||
| 0745110262220 | Triple Guard Hydrogen Peroxide | Triple Guard | 074511 | |||
| 0745110262213 | ProStrillium Hand Sanitizer Gel | Triple Guard | 074511 | |||
| 0745110262206 | Triple Guard Foam Lotion Soap | Triple Guard | 074511 | |||
| 0745110232049 | علبة كبسولات اسبرسو تركيز 9 | علبة فيها 12 كبسولة اسبرسو متوافقة مع ماكينات Nespresso | ديرما - شركة إفادة للأغذية الصحية | 22*16*3 cm, red color | 074511 | |
| 0745110226178 | Flafel | خلطة فلافل جاهزة مصرية سريعة التحضير بودرة بمكونات طبيعية ١٠٠×١٠٠ بدون اى اضافات او اى مواد حافظة | El Obour Natural Food Company | 200 grams | 10 Egyptian pounds EGP | 074511 |
| 0745110055273 | PROSTRILLIUM | Bright Cosmetics | 074511 | |||
| 0735745919057 | Max Charger - 5KG Dry Food | Realchicken,ingredient#1(Themainsourceofproteinandrepresents75% of it) . • Helps maintain body mass and canine health with selected healthy ingredients design… | بى ماكس مصر للتجاره و التوزيع | 5 kg | 073574 | |
| 0735745908846 | Skin Food Lotion | Kuu’s Skin Food lotion uses a perfect mix of active ingredients to give you a deeply nourished skin, with intense hydration and an overall glowy look that last… | Egyptian Company for Cosmetics | 30 ml | 200 EGP | 073574 |
| 0735745843796 | ريليشو دقيق جميع الاغراض | دقيق فاخر يصلح لجميع الاغراض | ريليشو | كيلو | 30 EGP | 073574 |
| 0735745843789 | ريليشو دقيق بيتزا ومخبوزات | دقيق يصلح لاعداد البيتزا وجميع المخبوزات | Relisho | كيلو | 32 EGP | 073574 |
| 0735745843772 | ريليشو دقيق كيكً | ريليشو دقيق فاخر يصلح لاعداد جميع انواع الكيك | Relisho | كيلو | 30 EGP | 073574 |
| 0735745843765 | ريليشو دقيق كعك وبسكويت | دقيق فاخر يصلح لاعداد الكعك والبسكويت | ريليشو | كيلو | 30 EGP | 073574 |
| 0735745843758 | ريليشو دقيق سميد بسبوسه Relisho | ريليشو دقيق فاخر يصلح لاعداد جميع انواع البسبوسه Relisho | Relisho | كيلو | 36 EGP | 073574 |
| 0735745843741 | ريليشو دقيق قمح كامل (دايت) | دقيق فاخر يصلح لخبر صحي وخبز دايت | ريليشو | كيلو | 30 EGP | 073574 |
| 0735745843734 | ريليشو دقيق ارز ابيض (جلوتين فري) Relisho | دقيق ارز ابيض مطحون فاخر يصلح لجميع مرضي السليالك ودقيق خالي من الجلوتين Relisho | ريليشو Relisho | كيلو | 38 EGP | 073574 |
| 0735745843727 | ريليشو دقيق ذره صفراء Relisho | ريليشو دقيق ذره اصفر مطحون | Relisho ريليشو | كيلو | 38 EGP | 073574 |
| 0735745843710 | ريليشو دقيق شوفان Relisho | ريليشو دقيق شوفان فاخر صحي يصلح لاعداد الخبر Relisho | Relisho ريليشو | كيلو | 63 EGP | 073574 |
| 0735745843611 | ريليشو مكرونه ارز خالي من الجلوتين 300جم RELISHO PASTA | ريليشو RELISHO مكرونه ارز خاليه من الجلوتين وخاليه من البقوليات وخاليه من الالكتوز والمواد الحافظه وخاليه من الصويا وخاليه من الكازين ومكونه من دقيق ذره وماء ف… | RELISHO FOODS | جرام | 71 EGP | 073574 |
| 0735745843604 | ريليشو مكرونه ارز خالي من الجلوتين 300جم RELISHO PASTA | ريليشو RELISHO مكرونه ارز خاليه من الجلوتين وخاليه من البقوليات وخاليه من الالكتوز والمواد الحافظه وخاليه من الصويا وخاليه من الكازين ومكونه من دقيق ذره وماء ف… | RELISHO FOODS | جرام | 72 EGP | 073574 |
| 0735745843598 | ريليشو شوفان شيكولاته بندق برطمان 300 جم | ريليشو شوفان عالي بروتين شيكولاته بندق | Relisho | جرام | 75 EGP | 073574 |
| 0735745843581 | ريليشو شوفان بجوز الهند برطمان 300 جم | ريليشو شوفان عالي بروتين بجوز الهند | Relisho | جرام | EGP | 073574 |
| 0735745843574 | ريليشو شوفان بالموز برطمان 300 جم | ريليشو شوفان عالي بروتين بنكهه الموز | relisho | 75 EGP | 073574 | |
| 0735745843567 | ريليشو شوفان بالتفاح برطمان 300 جم | ريليشو شوفان عالي بروتين بالتفاح | Relisho | جرام | 75 EGP | 073574 |
| 0735745843550 | ريليشو شوفان بالفراوله برطمان 300 جم | ريليشو شوفان عالي بروتين بنكهه الفراوله | relisho | جرام | 75 EGP | 073574 |
| 0735745843543 | ريليشو شوفان شيكولاته حبيبات برطمان 300 جم | ريليشو شوفان عالي بروتين شيكولاته حبيبات | Relisho | جرام | 75 EGP | 073574 |
| 0735745843536 | ريليشو شوفان عالي بروتين برطمان 300 جم | ريليشو شوفان عالي بروتين اكسترا | Relisho | جرام | 85 EGP | 073574 |
| 0735745843529 | زيت زيتون بكر 125 ملل | زيت زيتون بكر معبأ في جو من الغاز الخامل نسبه حموضه اقل من 2 % | relisho | مللي | 30 EGP | 073574 |
| 0735745843512 | زيت زيتون بكر 250ملل | زيت زيتون بكر معبا في جو من الغز الخامل نسبه حموضه اقل من 2 % | relisho | 65 EGP | 073574 | |
| 0735745843505 | زيت زيتون بكر 500 ملل | زيت زيتون بكر معبأ في جو من الغاز الخامل نسبه حموضه اقل من2% | relisho | مليمتر | 90 EGP | 073574 |
| 0735745842812 | Wouncure topical powder 20 gm | WOUNCURE is topical powder contain a unique formula consisting of tow powerful antibiotic and three amino acids in plastic bottle. WOUNCURE is topical broad-s… | Quadra Pharm | 20 gm | 60 EGP | 073574 |
| 0735745842805 | Wouncure topical powder | WOUNCURE is topical powder contain a unique formula consisting of tow powerful antibiotic and three amino acids in plastic bottle. Each gram contains: Neomyc… | Quadra Pharm | 10 gm | 34 EGP | 073574 |
| 0735745842515 | Vallynor MOISTURIZER | Vallynor MOISTURIZER | CAVALLIA | 073574 | ||
| 0735745842508 | Vallynor foam cleanser | Facial lightening Cleanser | CAVALLIA | 200 ml | 073574 | |
| 0735745841211 | Allgaeu Macro Mix Dairy Cows | Mixture of Vitamins ,Trace Minerals and Supplements used for Dairy different Strains and brands phases ,Product can be Packed in 15 kg,20kg,25kg, 30kg and 50kg… | Allgaeuvet | 1kg, 3kg, 5kg, ,10kg,15kg,20kg,25kg,30kg,35kg,40kg ,and 50kg | 073574 | |
| 0735745841204 | Allgaeu Mix Dairy Cattle | Mixture of Vitamins , trace Minerals used for Dairy different strains and brands phases, product can be packed in 10kg,15kg,20kg,25kg,30kg,40kg and 50kg to be … | Allgaeuvet | 073574 | ||
| 0735745841198 | Allgaeu Macro Mix Dairy | Mixture of Vitamins, trace minerals and supplements for Dairy Cows, Product can be packed in 10kg,15kg,20kg,25kg,30kg,40kg and 50kg | Allgaeuvet | 073574 | ||
| 0735745841181 | Allgaeu Mix Fattening Cattle | Mixture of vitamins and trace Minerals used for Fattening Cattle for different Strains and brands phases ,Product can be packed in 10 kg,15kg , 20kg , 30kg and… | Allgaeuvet | 1kg,3kg,5kg,10kg,15kg,20kg,25kg,30kg,40kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841174 | Allgaeu Mix Young Calves | Mixture of vitamins , trace Minerals used for Fattening Calves different strains and brands phases, product can be packed in 10kg,15kg,20kg,25kg,30kg,40kg and … | Allgaeuvet | 073574 | ||
| 0735745841167 | Allgaeu Macro Mix Broiler Grower BU | Mixture of Vitamins, Trace Minerals and Supplements used for Broiler chicks product can be packed in 1kg,5kg,10kg,15kg, 25kg, 30kg and 50kg | Allgaeuvet | 1kg, 3kg, 5kg, ,10kg,15kg,20kg,25kg,30kg,35kg,40kg ,and 50kg | 073574 | |
| 0735745841150 | AllgaeuMix Layer Hy-Line | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Laying hens and product can be packed in 15kg, 20kg,25kg, 30kg or 50kg to be added for layer feed with dosage of 1… | Allgaeuvet | 1kg, 2kg, 3kg,4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841143 | AllgaeuMix Broiler General Brands | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Broiler different strains and brands phases, product can be packed in 15kg, 25kg,20kg, 30kg and 50kg to be added f… | Allgaeuvet | 1kg, 3kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841136 | AllgaeuMix Layer Rearing & Developer hens | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Laying hens and product can be packed in 15kg, 20kg,25kg, 30kg or 50kg to be added for layer feed in rearing and d… | Allgaeuvet | 1kg, 2kg, 3kg,4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841129 | AllgaeuMix Broiler Ross-Cobb Gr-Fn | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Broilers and product can be packed in 15kg, 20kg,25kg, 30kg or 50kg to be added for broiler feed with dosage of 1,… | Allgaeuvet | 1kg, 2kg, 3kg,4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841112 | AllgaeuMix Broiler Cobb Phases | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Broilers, product can be packed in 15kg, 25kg,20kg, 30kg and 50kg to be added for broiler feed with dosage of 1,2,… | Allgaeuvet | 1kg, 2kg, 3kg,4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841105 | AllgaeuMix Broiler General Phases | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Broilers, product can be packed in 15kg, 25kg,20kg, 30kg and 50kg to be added for broiler feed with dosage of 1,2,… | Allgaeuvet | 1kg, 2kg, 3kg,4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841099 | AllgaeuMix Layer Lohman | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Laying hens, product can be packed in 15kg, 25kg,20kg, 30kg and 50kg to be added for Layer feed with dosage of 1,2… | Allgaeuvet | 1kg, 2kg, 3kg,4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
| 0735745841082 | AllgaeuMix Broiler Starter Cobb | Mixture of Vitamins, Trace Minerals used for Broiler starter phase, product can be packed in 15kg, 25kg,20kg, 30kg and 50kg to be added for Starter feed with … | AllgaeuVet | 1kg, 3kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg and 50kg | 073574 | |
